İstehsalat Təqvimi

2024
İlin ayları İstehsalat təqviminə uyğun aylıq iş norması Qruplar
A B C D
Ümumi iş saatı Gündüz iş saatı Gecə iş saatı Bayram iş saatı Ümumi iş saatı Gündüz iş saatı Gecə iş saatı Bayram iş saatı Ümumi iş saatı Gündüz iş saatı Gecə iş saatı Bayram iş saatı Ümumi iş saatı Gündüz iş saatı Gecə iş saatı Bayram iş saatı
Yanvar 100 40 30 20 35 25 15 45 30 10 70 55 35 15
Fevral 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
Mart 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
Aprel 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
May 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
İyun 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
İyul 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
Avqust 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
Sentyabr 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
Oktyabr 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
Noyabr 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
Dekabr 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
istehsalat-teqvimi
2023
İlin ayları İstehsalat təqviminə uyğun aylıq iş norması Qruplar
A B C D
Ümumi iş saatı Gündüz iş saatı Gecə iş saatı Bayram iş saatı Ümumi iş saatı Gündüz iş saatı Gecə iş saatı Bayram iş saatı Ümumi iş saatı Gündüz iş saatı Gecə iş saatı Bayram iş saatı Ümumi iş saatı Gündüz iş saatı Gecə iş saatı Bayram iş saatı
Yanvar 100 40 30 20 35 25 15 45 30 10 70 55 35 15
Fevral 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
Mart 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
Aprel 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
May 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
İyun 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
İyul 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
Avqust 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
Sentyabr 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
Oktyabr 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
Noyabr 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
Dekabr 110 42 32 22 38 28 18 63 47 31 11 74 58 36 16
istehsalat-teqvimi